


|
|
| nom-prenom | nés | villes | revues | AS | SF | Z | CAV | MA | RN | PN | SAS | PG |
| AAFI nadia | fés | x | ||||||||||
| AAYA mohamed | 51 | Casablanca | x | |||||||||
| ABAABER mohamed | 51 | casablanca | x | |||||||||
| ABAD alain | 43 | Casablanca | x | |||||||||
| ABAD angele | 30-32 | Meknès | 117 | x | ||||||||
| ABAD colette | x | |||||||||||
| ABAD francois | safi | x | ||||||||||
| ABAD jean vincent | safi | x | ||||||||||
| ABAD josé 1 | 62 | safi | x | |||||||||
| ABAD josé 2 | Rabat | x | ||||||||||
| ABAD josé 3 | 40 | casablanca | x | |||||||||
| ABAD josé 5 | 25-27 | rabat | 155 | x | ||||||||
| ABAD marie therese | casablanca | 143 | x | |||||||||
| ABAD michel | 27-29 | oujda | 160 | x | ||||||||
| ABAD norbert | casablanca | x | ||||||||||
| ABAD patricia | 55 | rabat | x | |||||||||
| ABAD regine | 27-29 | casablanca | 095 | x | ||||||||
| ABAD rené | d | x | ||||||||||
| ABAD robert | casablanca | x | ||||||||||
| ABAD serge | 22d | casablanca | x | |||||||||
| ABAD vincent | 40-42 | casablanca | x | |||||||||
| ABAD 10 | 21-23 | Meknès | 050 | x | ||||||||
| ABAD 11 | rabat | 095 | x | |||||||||
| ABAD 12 | Salé | 151 | x | |||||||||
| ABAD 14 | 29-31 | rabat | 151 | x | ||||||||
| ABAD 15 | 43-45 | casablanca | x | |||||||||
| ABAD HOZ jean | 37 | casablanca | x | |||||||||
| ABADANE | 45-47 | casablanca | N | x | ||||||||
| ABADE maguy | 49 | casablanca | x | |||||||||
| ABADE therese | casablanca | 166 | x | |||||||||
| ABADIE francine | agadir | x | ||||||||||
| ABADIE jean | x | |||||||||||
| ABADIE jean | x | |||||||||||
| ABADIE jean louis | meknès | x | ||||||||||
| ABADIE jeanine | Casablanca | x | ||||||||||
| ABADIE odette | midelt | x | ||||||||||
| ABADIE 10 | Oujda | 071 | x | |||||||||
| ABASSI omar | oujda | x | ||||||||||
| ABAT M | 35-37 | casablanca | 148 | x | ||||||||
| ABAT monique | 38-40 | casablanca | 137 | x | ||||||||
| ABAT raymond prof | casablanca | 067 | x | |||||||||
| ABATE georges | 42 | casablanca | x | |||||||||
| ABATE jacky | casablanca | x | ||||||||||
| ABATE jo | Casablanca | x | ||||||||||
| ABATE Marie-Hilda | Casablanca | x | ||||||||||
| ABATE Micheline | casablanca | x | ||||||||||
| ABATE sauveur | 44 | casablanca | x | |||||||||
| ABATURIOS maria | oujda | x | ||||||||||
| ABAZ Georges | Rabat | x | ||||||||||
| ABBAD | 49-51 | casablanca | 0 | x | ||||||||
| ABBAD el ANDALOUSI mohamed | 46-48 | casablanca | N | x | ||||||||
| ABBAD el ANDALOUSIE | 48-50 | casablanca | N | x | ||||||||
| ABBAD el ANDALOUZI | 40-42 | casablanca | N | x | ||||||||
| ABBADIE Catherine | x | |||||||||||
| ABBADIE christian | 34-36 | Meknès | x | |||||||||
| ABBADIE clotilde | x | |||||||||||
| ABBADIE jean paul | 42 | Casablanca | x | |||||||||
| ABBADIE marie josée | 43-45 | Fès | 060 | x | ||||||||
| ABBADIE michel | 48-50 | casablanca | x | |||||||||
| ABBAS | 48-50 | casablanca | N | x | ||||||||
| ABBAS mohamed | 48 | Casablanca | x | |||||||||
| ABBAZIE mohamed | 38-40 | rabat | 122 | x | ||||||||
| ABBES | Marrakech | 068 | x | |||||||||
| ABBESS khadouch | 31-33 | casablanca | 139 | x | ||||||||
| ABBONATO françoise | casablanca | x | ||||||||||
| ABBONATO giovanni | 31 | casablanca | x | |||||||||
| ABBOU | 13-15 | rabat | 076 | x | ||||||||
| ABCHIR mouloud | 52 | Casablanca | x | |||||||||
| ABDALLAH | 50-52 | casablanca | N | x | ||||||||
| ABDALLAH ben mohamed | 42 | Casablanca | x | |||||||||
| ABDEL WAHAB zahia | 42-44 | tanger | x | |||||||||
| ABDELAZIZ | 32-34 | casablanca | N | x | ||||||||
| ABDELAZIZ dihi | 44 | casablanca | x | |||||||||
| ABDELFADEL | rabat | 143 | x | |||||||||
| ABDELHA | casablanca | 099 | x | |||||||||
| ABDELHADI abes | 51 | Casablanca | x | |||||||||
| ABDELHAK mohamed | 33 | Casablanca | x | |||||||||
| ABDELHAZI | Oujda | 122 | x | |||||||||
| ABDELJALIL | 28-30 | casablanca | 104 | x | ||||||||
| ABDELJEBBAR mohamed | 77 | agadir | x | |||||||||
| ABDELJEBLAR achraf | 66 | agadir | x | |||||||||
| ABDELJLIL | 31-33 | rabat | 141 | x | ||||||||
| ABDELKADER | 22-24 | Oujda | 078 | x | ||||||||
| ABDELKADER BAABOU | 38-41 | Itzer | 126 | x | ||||||||
| ABDELKADER ben tahar | 38 | Casablanca | x | |||||||||
| ABDELKADER laidi | 16-18 | Oujda | 050 | x | ||||||||
| ABDELKRIM slissi | 51-53 | casablanca | x | |||||||||
| ABDELLAC | Casablanca | x | ||||||||||
| ABDELLATIF jeanne | 41-43 | casablanca | x | |||||||||
| ABDELLI Emile Lucien | d | Meknès | x | |||||||||
| ABDELMAJID | 28-30 | Oujda | 065 | x | ||||||||
| ABDELMOULA-1 | 29-31 | Marrakech | 061 | x | ||||||||
| ABDELMOULA-2 | 29-31 | Marrakech | 061 | x | ||||||||
| ABDELMOUMENE latifa | x | |||||||||||
| ABDENBI | 32-34 | Meknès | 068 | x | ||||||||
| ABDENNABI mohamed | 48 | Casablanca | x | |||||||||
| ABDERAMAN | 47-49 | casablanca | x | |||||||||
| ABDERAZAC S | rabat | 154 | x | |||||||||
| ABDEREZAK | 12-14 | rabat | 089 | x | ||||||||
| ABDESSALAM | Meknès | 026 | x | |||||||||
| ABDESSLAM | rabat | 067 | x | |||||||||
| ABDJLIL abdelmoumen | 44-46 | tanger | x | |||||||||
| ABDOCIRRAF mohamed | 51 | Casablanca | x | |||||||||
| ABDULAH zohra | 17-19 | tanger | 119 | x | ||||||||
| ABECASAIS mercedes | rabat | 0 | x | |||||||||
| ABECASSIS | 42-44 | casablanca | x | |||||||||
| ABECASSIS albert | 43 | Casablanca | x | |||||||||
| ABECASSIS marcelle | rabat | 127 | x | |||||||||
| ABECASSIS simone | 40-42 | rabat | 0 | x | ||||||||
| ABECASSIS-1 | 34-37 | safi | 139 | x | ||||||||
| ABECASSIS-3 | 23-25 | rabat | 127 | x | ||||||||
| ABECASSIS-4 | 45-47 | rabat | 108 | x | ||||||||
| ABECASSIS-5 | 15-17 | rabat | 106 | x | ||||||||
| ABECASSIS-6 | 18-20 | casablanca | 055 | x | ||||||||
| ABECASSIS-7 | 35-37 | casablanca | 104 | x | ||||||||
| ABECEHRA didier | 70 | agadir | x | |||||||||
| ABECERRA | 37-39 | casablanca | 105 | x | ||||||||
| ABEILLE | 22-24 | casablanca | 147 | x | ||||||||
| ABEILLE Marthe | Casablanca | x | ||||||||||
| ABEJDID | 41-43 | Tanger | 085 | x | ||||||||
| ABEJDID alain | 41-43 | tanger | x | |||||||||
| ABEJDID sylvia | 44-46 | tanger | x | |||||||||
| ABEL albert | Marrakech | x | ||||||||||
| ABEL jane | 29-31 | casablanca | 018 | x | ||||||||
| ABEL Stella | Oujda | x | ||||||||||
| ABELA christian | bou arfa | N | x | |||||||||
| ABELA egdard | casablanca | x | ||||||||||
| ABELA philippe | casablanca | x | ||||||||||
| ABELA sebastien | 29 | casablanca | x | |||||||||
| ABELATIF | 20-22 | casablanca | 081 | x | ||||||||
| ABELLAN | 31-33 | casablanca | N | x | x | |||||||
| ABELLAN anne marie | 36 | casablanca | x | |||||||||
| ABELLAN christophe | 32 | Casablanca | x | |||||||||
| ABELLAN danielle | 38-40 | casablanca | 139 | x | ||||||||
| ABELLAN francois | 43 | Casablanca | x | |||||||||
| ABELLAN helene | 27-29 | casablanca | 139 | x | ||||||||
| ABELLAN jean pierre | casablanca | x | ||||||||||
| ABELLAN josiane | 41 | Casablanca | x | |||||||||
| ABELLAN marcel | 30 | casablanca | x | |||||||||
| ABELLAU lucien | d | x | ||||||||||
| ABENAIM 10 | 41-43 | casablanca | 098 | x | ||||||||
| ABENAIM léa | agadir | x | ||||||||||
| ABENHAIM henri | 38 | casablanca | 084 | x | ||||||||
| ABENSOUAR | casablanca | x | ||||||||||
| ABENSOUR | 37-39 | casablanca | 0 | x | ||||||||
| ABENSUR stanley | 24-26 | Tanger | 131 | x | ||||||||
| ABERGEL andré 1 | 42-44 | casablanca | x | |||||||||
| ABERGEL andré 2 | 45-47 | El-Jadida | 138 | x | ||||||||
| ABERGEL daniele | 45-47 | El-Jadida | 138 | x | ||||||||
| ABERGEL J-2 | El-Jadida | 120 | x | |||||||||
| ABERGEL jacques | 43-45 | casablanca | 0 | x | ||||||||
| ABERGEL maurice | El-Jadida | x | ||||||||||
| ABERGEL S | El-Jadida | 064 | x | |||||||||
| ABERGEL salomon | El-Jadida | x | ||||||||||
| ABERGEL 1 | 22-24 | casablanca | 036 | |||||||||
| ABERGEL 2 | casablanca | 139 | ||||||||||
| ABERGEL 3 | 29-31 | rabat | 076 | |||||||||
| ABERGEL 4 | 33-35 | casablanca | 133 | |||||||||
| ABERGELLE | 21-23 | El-Jadida | 108 | |||||||||
| ABERKANE moussa | 54 | Casablanca | x | |||||||||
| ABERT | 21-23 | Marrakech | 061 | |||||||||
| ABERT --- prof | kénitra | 054 | ||||||||||
| ABERT Charlotte | Rabat | x | ||||||||||
| ABERT F | 29-31 | Marrakech | 061 | |||||||||
| ABERT maurice | 21-23 | Marrakech | 062 | |||||||||
| ABES | 35-37 | El-Jadida | 050 | |||||||||
| ABES Jean-Luc | Meknès | x | ||||||||||
| ABES malika | meknès | x | ||||||||||
| ABGRAL | 40-42 | casablanca | 155 | x | ||||||||
| ABHAR | 44-46 | casablanca | x | |||||||||
| ABIBALILE joseph | 18-20 | casablanca | 046 | x | ||||||||
| ABIBOL emile | 33-35 | casablanca | 155 | x | ||||||||
| ABICZER | 47-49 | casablanca | 139 | x | ||||||||
| ABID mustapha | 49 | Casablanca | x | |||||||||
| ABIDBOL | 38-40 | Marrakech | 057 | x | ||||||||
| ABILA | oujda | x | ||||||||||
| ABILLA gilbert | bou arfa | N | x | |||||||||
| ABINUM | 38-40 | casablanca | 132 | x | ||||||||
| ABISROR | 43-45 | casablanca | x | |||||||||
| ABISSOR | 45-47 | casablanca | 0 | x | ||||||||
| ABITAN | 44-46 | casablanca | x | |||||||||
| ABITAN | 21-23 | casablanca | 132 | x | ||||||||
| ABITAN claude | 46 | Casablanca | x | |||||||||
| ABITAN jacques | 38-40 | casablanca | 139 | x | ||||||||
| ABITAN rosa | casablanca | 135 | x | |||||||||
| ABITANT | casablanca | x | ||||||||||
| ABITBOL andré | Marrakech | x | ||||||||||
| ABITBOL daniele | 38-40 | casablanca | x | |||||||||
| ABITBOL Elie | Tanger | 166-29 | x | |||||||||
| ABITBOL emile | 33-35 | casablanca | 140 | x | ||||||||
| ABITBOL ester | 33-35 | casablanca | 094 | x | ||||||||
| ABITBOL evelyne | 51 | Casablanca | x | |||||||||
| ABITBOL jacqueline | casablanca | x | ||||||||||
| ABITBOL lina | 35-37 | Marrakech | 058 | x | ||||||||
| ABITBOL lisette | 37-39 | casablanca | 137 | x | ||||||||
| ABITBOL M 1 | casablanca | 106 | x | |||||||||
| ABITBOL M 2 | 42-44 | Marrakech | 147 | x | ||||||||
| ABITBOL maurice | 24-26 | Fès | 036 | x | ||||||||
| ABITBOL messody | 10-12 | casablanca | 074 | x | ||||||||
| ABITBOL perle | 27-29 | casablanca | 108 | x | ||||||||
| ABITBOL simon | 21-23 | Marrakech | 062 | x | ||||||||
| ABITBOL victor | 23-25 | casablanca | 041 | x | ||||||||
| ABITBOL viviane | 43-45 | Meknès | 012 | x | ||||||||
| ABITBOL yvette | 32-34 | casablanca | 153 | x | ||||||||
| ABITBOL 10 | 21-23 | Marrakech | 061 | x | ||||||||
| ABITBOL 11 | 23-25 | casablanca | 063 | x | ||||||||
| ABITBOL 12 | 22-24 | casablanca | 036 | x | ||||||||
| ABITBOL 13 | 33-35 | Settat | 094 | x | ||||||||
| ABITBOL 14 | 42-44 | casablanca | x | |||||||||
| ABITBOL 15 | 16-18 | casablanca | 083 | x | ||||||||
| ABITBOL 16 | 20-22 | casablanca | 018 | x | ||||||||
| ABITBOL-1 | 25-27 | Fès | 087 | x | ||||||||
| ABITBOL-2 | 25-27 | Fès | 062 | x | ||||||||
| ABITBOL-3 | 26-28 | casablanca | 124 | x | ||||||||
| ABITBOL-4 | 26-28 | El-Jadida | 147 | x | ||||||||
| ABITBOL-5 | 40-42 | casablanca | x | |||||||||
| ABITBOL-6 | 40-42 | Tanger | 094 | x | ||||||||
| ABITTAN-meyer david | 40-42 | casablanca | N | x | ||||||||
| ABOAB Nelly | 27-29 | Casablanca | x | |||||||||
| ABOAB P | 30-32 | kénitra | 126 | x | ||||||||
| ABOLIER andrée | 33-35 | casablanca | 107 | x | ||||||||
| ABONDARAM | Marrakech | 112 | x | |||||||||
| ABOS anne marie | casablanca | 141 | x | |||||||||
| ABOUAF | El-Jadida | 068 | x | |||||||||
| ABOUDARAM | Casablanca | 062 | x | |||||||||
| ABOUDARAM jean | casablanca | 069 | x | x | ||||||||
| ABOUDARAM Albert | Kénitra | x | ||||||||||
| ABOUDARAM Jean-René | Casablanca | x | ||||||||||
| ABOUDARAM martine | 50-52 | casablanca | N | x | ||||||||
| ABOUDOU Sonia | Mohammedia | x | ||||||||||
| ABOUKHALED djilali | 44-46 | casablanca | x | |||||||||
| ABOUMAZRAG ali | 70 | agadir | x | |||||||||
| ABOURA | 32-34 | rabat | 0 | x | ||||||||
| ABOURA noureddine | 48 | casablanca | x | |||||||||
| ABOURRA | 31-33 | rabat | 139 | x | ||||||||
| ABOVICCI | 31-33 | Fès | 156 | x | ||||||||
| ABRAHAM | Khébibat | 088 | x | |||||||||
| ABRAHAM francoise | 39-41 | rabat | 163 | x | ||||||||
| ABRAM jocelyne | 41 | Casablanca | x | |||||||||
| ABRAMI | 43-45 | casablanca | x | |||||||||
| ABRASSARD alain | 45-47 | settat | 0 | x | ||||||||
| ABRI | 31-33 | rabat | 088 | x | ||||||||
| ABRIL lucette | Casablanca | x | ||||||||||
| ABRIL manuel | 21 | casablanca | x | |||||||||
| ABRIL Danielle | Casablanca | x | ||||||||||
| ABRINES emma | tanger | x | ||||||||||
| ABROGIANI lucette | x | |||||||||||
| ABROUS abdellatif | x | |||||||||||
| ABROUS said | 26-28 | oujda | x | |||||||||
| ABRY rachel | x | |||||||||||
| ABT 1 | 27-29 | casablanca | 087 | x | ||||||||
| ABT André | Casablanca | x | ||||||||||
| ABT Charlotte | Casablanca | x | ||||||||||
| ABT Denise | Casablanca | x | ||||||||||
| ABTAN ruby | 44-46 | Marrakech | 120 | x | ||||||||
| ABTEN sylvain | 44-46 | Marrakech | 117 | x | ||||||||
| ABURBE marie laure | 51 | casa | x | |||||||||
| ACARIAS | Tanger | 161 | x | |||||||||
| ACCARDI Francesca | 27 | casablanca | x | |||||||||
| ACCARDI salvatore | 24 | casablanca | x | |||||||||
| ACCARDO | 44-46 | casablanca | x | |||||||||
| ACCARDO antoine | 41 | casablanca | x | |||||||||
| ACCARDO Françoise | x | |||||||||||
| ACCARDO marius | casablanca | x | ||||||||||
| ACCARIAS Françoise | Ouezzane | x | ||||||||||
| ACCIARI yvonne | 21-23 | Meknès | 024 | x | ||||||||
| ACCOCA liliane | 32-34 | casablanca | 080 | x | ||||||||
| ACEDO Eliane | 51 | casablanca | x | |||||||||
| ACEDO francois | oujda | x | ||||||||||
| ACEDO jean | 25 | casablanca | x | |||||||||
| ACEDO joseph | 27-29 | x | ||||||||||
| ACEDO joseph | 27-29 | oujda | x | |||||||||
| ACEDO 1 | rabat | 109 | x | |||||||||
| ACEZAT claudette | 36-38 | casablanca | 164 | x | ||||||||
| ACEZAT marcelle | 64-66 | rabat | 0 | x | ||||||||
| ACEZAT marcelle prof | rabat | 0 | x | |||||||||
| ACÉZAT Rolande | Rabat | x | ||||||||||
| ACHAB kanouni | 42-44 | casablanca | x | |||||||||
| ACHACHE rachel | 44-46 | Fès | 066 | x | ||||||||
| ACHE Arlette | Kénitra | x | ||||||||||
| ACHENGLI karim | 71 | agadir | x | |||||||||
| ACHENGLI leila | 65 | agadir | x | |||||||||
| ACHER | 44-46 | casablanca | x | |||||||||
| ACHILLE albert | x | |||||||||||
| ACHILLE jeanine | 43-45 | Meknès | 134 | x | ||||||||
| ACHILLI | 33-35 | oujda | x | |||||||||
| ACHILLI sylvie | 33-35 | oujda | x | |||||||||
| ACHIM | Marrakech | 088 | x | |||||||||
| ACHKOUKE m'hammed | 52 | Casablanca | x | |||||||||
| ACHOUB | 35-37 | casablanca | 104 | x | ||||||||
| ACHOUBA louise | 06-08 | rabat | 027 | x | ||||||||
| ACHOUR irene | 31-33 | casablanca | 143 | x | ||||||||
| ACHOUR mohamed | 28-30 | casablanca | 140 | x | ||||||||
| ACHOUR simone | 22-24 | casablanca | 088 | x | ||||||||
| ACHOUR 10 | 17-19 | rabat | 152 | x | ||||||||
| ACHOUR 11 | safi | 151 | x | |||||||||
| ACHOUR 12 | 37-39 | casablanca | n | x | ||||||||
| ACHOUR 13 | 47-49 | casablanca | 139 | x | ||||||||
| ACKER Ursula | Meknès | x | ||||||||||
| ACKERMANN jacqueline | Casablanca | x | ||||||||||
| ACKIEL marguerite | 33-35 | casablanca | 143 | x | ||||||||
| ACKIN Colette | casablanca | 155 | x | |||||||||
| ACOCA | 24-26 | El-Jadida | 104 | x | ||||||||
| ACOCA elie | 35-57 | El-Jadida | 139 | x | ||||||||
| ACOSTA celine | 43-45 | Meknès | 134 | x | ||||||||
| ACOSTA 10 | 20-22 | casablanca | 138 | x | ||||||||
| ACQUATELLA francine | 40 | Rabat | x | |||||||||
| ACQUAVIVA andrée | 33-35 | casablanca | 0 | x | ||||||||
| ACQUAVIVA catherine | 49-51 | rabat | 111 | x | ||||||||
| ACQUAVIVA claude | casablanca | x | ||||||||||
| ACQUAVIVA Etienne | Rabat | x | ||||||||||
| ACQUAVIVA jeanne | 41-43 | Meknès | 059 | x | ||||||||
| ACQUAVIVA laure | 32 | rabat | x | |||||||||
| ACQUAVIVA lucie | 30-32 | Meknès | 139 | x | ||||||||
| ACQUAVIVA marcel | 24-26 | casablanca | 130 | x | ||||||||
| ACQUAVIVA marcelle | rabat | 106 | x | |||||||||
| ACQUAVIVA marie josephe | 32 | rabat | x | |||||||||
| ACQUAVIVA Marie-Jeanne | Rabat | x | ||||||||||
| ACQUAVIVA pierrette | 35-37 | Marrakech | 054 | x | ||||||||
| ACQUAVIVA 10 | 11-13 | rabat | 106 | x | ||||||||
| ACQUAVIVA 10 | 12-14 | rabat | 089 | x | ||||||||
| ACQUAVIVA 11 | Meknès | 143 | x | |||||||||
| ACQUAVIVA 12 | rabat | 147 | x | |||||||||
| ACQUENINE | rabat | 119 | x | |||||||||
| ACRIL vincent | 44-46 | casablanca | x | |||||||||
| ACRIZ | 39-41 | casablanca | 139 | x | ||||||||
| ACRIZ gloria | 46 | casablanca | x | |||||||||
| ACRIZ GOMEZ marie ange | casablanca | x | ||||||||||
| ACRIZ Joaquin | Casablanca | x | ||||||||||
| ACUNA Anne-Marie | 41 | Rabat | x | |||||||||
| ACUNA bernard | 49 | casablanca | x | |||||||||
| ACUNA brigitte | Rabat | x | ||||||||||
| ADACRUZ | rabat | 143 | x | |||||||||
| ADAM | rabat | 067 | x | |||||||||
| ADAM alix | 50-52 | casablanca | N | x | ||||||||
| ADAM Denise | Sidi-Yahia-du-Rharb | x | ||||||||||
| ADAM didier | 39-41 | rabat | 163 | x | ||||||||
| ADAM evelyne | Meknès | x | ||||||||||
| ADAM françois Xavier | Meknès | x | ||||||||||
| ADAM marcel | 26-28 | casablanca | 047 | x | ||||||||
| ADAM sylvia | meknès | 166-29 | x | |||||||||
| ADAM veronique | 42-44 | rabat | 077 | x | ||||||||
| ADAMANTIADIS andré | 51 | x | ||||||||||
| ADAMANTIADIS jacqueline | Casablanca | x | ||||||||||
| ADAMANTIADIS 10 | Casablanca | 139 | x | |||||||||
| ADAMO | 47-49 | casablanca | x | |||||||||
| ADANE | casablanca | x | ||||||||||
| ADDA simone | Casablanca | x | ||||||||||
| ADDI G | Casablanca | 157 | x | |||||||||
| ADDI 10 | Casablanca | 157 | x | |||||||||
| ADDIR | 33-35 | casablanca | x | |||||||||
| ADEBJI abdellah | 52 | Casablanca | x | |||||||||
| ADELBRECHT | 41-43 | casablanca | x | |||||||||
| ADEQUA | Oujda | 120 | x | |||||||||
| ADESLEM | Casablanca | x | ||||||||||
| ADGET | 54-56 | casablanca | 0 | x | ||||||||
| ADHEMAR (d') de LANTAGNAC Ch./ xarrot | x | |||||||||||
| ADHEMAR (d') de LANTAGNAC D. / walter | x | |||||||||||
| ADHEMAR (d') de LANTAGNAC D./ lapillonne | x | |||||||||||
| ADHEMAR (d') de LANTAGNAC E./ elisabeth | x | |||||||||||
| ADHEMAR (d') de LANTAGNAC E. | Marrakech | x | ||||||||||
| ADIB | 47-49 | casablanca | x | |||||||||
| ADIBA | 18-20 | casablanca | 058 | x | ||||||||
| ADIBA Aimée | x | |||||||||||
| ADIBA Aimée | Casablanca | x | ||||||||||
| ADIBA annie | 30-32 | casablanca | 151 | x | ||||||||
| ADIBA yvette | 32-34 | casablanca | 107 | x | ||||||||
| ADICARD aline | 35-57 | El-Jadida | 139 | x | ||||||||
| ADIEL | casablanca | x | ||||||||||
| ADIEL leila | oujda | x | ||||||||||
| ADJ | Fès | 063 | x | |||||||||
| ADJ JOUY | Meknès | 049 | x | x | ||||||||
| ADJAR haddou | 52 | Casablanca | x | |||||||||
| ADJIMAN maurice | 34-36 | casablanca | 0 | x | ||||||||
| ADNO monique | 43-45 | casablanca | x | |||||||||
| ADNOD | Casablanca | 135 | x | |||||||||
| ADRAGNA | Casablanca | x | ||||||||||
| ADRAGNA Fernande | x | |||||||||||
| ADRET | 17-19 | rabat | 152 | x | ||||||||
| ADROGUER 10 | 21-23 | casablanca | 106 | x | ||||||||
| ADROGUER 11 | 46-48 | safi | 0 | x | ||||||||
| ADSUAR joseph | casablanca | x | ||||||||||
| AEBERSOL Huguette | Casablanca | x | ||||||||||
| AEILLO lucie | Casablanca | x | ||||||||||
| AFAF mohamed | 47-49 | casablanca | 0 | x | ||||||||
| AFAILAL fama | tanger | x | ||||||||||
| AFERGAN dora | 22-24 | rabat | 085 | x | ||||||||
| AFFERGAN | 20-22 | rabat | 075 | x | ||||||||
| AFFHOLDER monique | x | |||||||||||
| AFFRE gaetan | 27 | Oujda | x | |||||||||
| AFFRE ginette | 21 | oujda | x | |||||||||
| AFFRE Sergia | x | |||||||||||
| AFFRIAT | 36-38 | Marrakech | 087 | x | ||||||||
| AFI zine el abdine | 54 | Casablanca | x | |||||||||
| AFIFI | 42-44 | El-Jadida | 151 | x | ||||||||
| AFLALLO annette | tanger | x | ||||||||||
| AFLALLO henriette | tanger | x | ||||||||||
| AFLALLO sol | tanger | x | ||||||||||
| AFLALO | 48-50 | casablanca | 0 | x | ||||||||
| AFLALO A | 37-39 | rabat | 141 | x | ||||||||
| AFLALO allegria | 37-39 | casablanca | 137 | x | ||||||||
| AFLALO Daniel | Casablanca | x | ||||||||||
| AFLALO Fiby | 26 | casablanca | x | |||||||||
| AFLALO fortunio | tanger | x | ||||||||||
| AFLALO guy | 43-45 | Fès | 078 | x | ||||||||
| AFLALO jacky | casablanca | x | ||||||||||
| AFLALO olga | 32-34 | casablanca | 0 | x | ||||||||
| AFLALO Simone | Fès | x | ||||||||||
| AFONSO Armand | Casablanca | x | ||||||||||
| AFONSO georges | 49 | x | ||||||||||
| AFONSO renald | casablanca | x | ||||||||||
| AFONSO 10 | Meknès | 155 | x | |||||||||
| AFOTA georges | 58 | x | ||||||||||
| AFRAOUI ali | 67 | agadir | x | |||||||||
| AFRI hassan | 53 | Casablanca | x | |||||||||
| AFRIAT henri | 43-45 | Fès | 061 | x | ||||||||
| AFRIAT raymond | 57-59 | casablanca | 139 | x | ||||||||
| AFRIAT solande | Fès | 054 | x | |||||||||
| AGAI sylvia | 28-30 | oujda | x | |||||||||
| AGAR L | safi | 164 | x | |||||||||
| AGARA josie | 35-37 | rabat | 147 | x | ||||||||
| AGARD | safi | 088 | x | |||||||||
| AGARD B | safi | 082 | x | |||||||||
| AGARD francoise | 40-42 | rabat | 0 | x | ||||||||
| AGASTI | x | |||||||||||
| AGATI albertine | 25-27 | casablanca | x | |||||||||
| AGENAI amel | tanger | x | ||||||||||
| AGERON C | 20-22 | Marrakech | 062 | x | ||||||||
| AGERON nicole | Casablanca | x | ||||||||||
| AGGERY eveline | 35-37 | rabat | 056 | x | ||||||||
| AGNEL 10 | 29-31 | rabat | 151 | x | ||||||||
| AGNEL 11 | 39-41 | rabat | x | |||||||||
| AGNEL Alain | Rabat | x | ||||||||||
| AGNERET | merchouch | 164 | x | |||||||||
| AGNIEL Simone | Rabat | x | ||||||||||
| AGNNEL | rabat | 159 | x | |||||||||
| AGOBET | 35-37 | casablanca | 0 | x | ||||||||
| AGOBET Michel | Rabat | x | ||||||||||
| AGOLINO gabrielle | 45-47 | casablanca | x | |||||||||
| AGOSTA | 47-49 | casablanca | x | |||||||||
| AGOSTA andré | 49 | Casablanca | x | |||||||||
| AGOSTA jean noel | 31 | casablanca | x | |||||||||
| AGOSTA Joseph | Casablanca | x | ||||||||||
| AGOSTA nicole | 37 | casablanca | x | |||||||||
| AGOSTA Thérèse | Rabat | x | ||||||||||
| AGOSTINI gilberte | Meknès | 014 | x | |||||||||
| AGOSTINI ginette | rabat | 151 | x | |||||||||
| AGOSTINI jeanine | 30-32 | Casablanca | 147 | x | ||||||||
| AGOSTINI joseph | 30 | Casablanca | x | |||||||||
| AGOSTINI marie | rabat | 088 | x | |||||||||
| AGOSTINI monique | fès | x | ||||||||||
| AGOSTINI pascale | Fès | 151 | x | |||||||||
| AGOSTINI Philippe | Rabat | x | ||||||||||
| AGOSTINI pierre | x | |||||||||||
| AGOSTINI pierre | oujda | x | ||||||||||
| AGOSTINI renée | x | |||||||||||
| AGOSTINI rose France | x | |||||||||||
| AGOSTINI valentine | 37-39 | oujda | 098 | x | ||||||||
| AGOSTINI 10 | rabat | 144 | x | |||||||||
| AGOSTINI 11 | 33-35 | Casablanca | 117 | x | ||||||||
| AGOSTINI 12 | 29-31 | kénitra | 054 | x | ||||||||
| AGOSTINI 13 | 39-41 | fés | 110 | x | ||||||||
| AGOTINI | Khouribga | 151 | x | |||||||||
| AGOUGIL | 38-41 | Itzer | 126 | x | ||||||||
| AGOUMI | 32-34 | rabat | 0 | x | ||||||||
| AGOUMI abdelaziz | tanger | x | ||||||||||
| AGOUMI abdelmajid | tanger | x | ||||||||||
| AGOUMI mekki | 44-46 | Fès | 066 | x | ||||||||
| AGOURI | Meknès | 026 | x | |||||||||
| AGRICOLE francine | 33-35 | Casablanca | x | |||||||||
| AGRINIER Alain | Rabat | x | ||||||||||
| AGRINIER Colette | Rabat | x | ||||||||||
| AGRINIER emile | 30-32 | Casablanca | 065 | x | ||||||||
| AGUADO | casablanca | 079 | x | |||||||||
